Лазерный излучатель
| Модель | LightCLEAN 1000 | ||
|---|---|---|---|
| Длина волны | 1070 нм (Yb) | ||
| Режим работы | Импульсно-периодический | ||
| Максимальная средняя мощность излучения | 1 кВт | ||
| Диапазон регулировки мощности | 5...100% | ||
| Длительность импульса | 100 нс | ||
| Частота следования импульсов | 25...125 кГц | ||
| Длинна оптического кабеля1 | 5м | 10м | 15м |
Оптическая система
| Тип объектива | F145i |
|---|---|
| Фокусное расстояние | 145 мм |
| Глубина фокуса | 0,6 мм |
| Ширина сканирования | 10...100 мм |
Условия эксплуатации
| Тип охлаждения | воздушный |
| Класс лазерной опасности | IV класс |
| Электропитание | P+N+PE, ~220…240 В, 50 Гц |
| Габаритные размеры2 Ш / В / Г | 316 / 641 / 534 мм |
| Масса2 | 55 кг |
1 В стандартный комплект поставки входит кабель 5 м.
2 Параметр может отличаться в зависимости от установленных дополнительных узлов.
2 Параметр может отличаться в зависимости от установленных дополнительных узлов.