Лазерный излучатель
| Модель | LightWELD | |
|---|---|---|
| Длина волны | 1070 нм (Yb) | |
| Режим работы | непрерывный / импульсно-периодический | |
| Максимальная средняя мощность излучения | 1,5 кВт | |
| Максимальная пиковая мощность излучения | 2,5 кВт | |
| Диапазон регулировки мощности | 10...100% | |
| Длинна оптического кабеля1 | 5м | 10м |
Оптическая система
| Тип объектива | F120i |
|---|---|
| Фокусное расстояние | 120 мм |
| Диаметр пятна | 150 мкм |
| Максимальная ширина сканирования (качания) луча | 5 мм |
Условия эксплуатации
| Тип охлаждения | воздушный |
| Класс лазерной опасности | IV класс |
| Электропитание | P+N+PE, ~220…240 В, 50 Гц |
| Габаритные размеры2 Ш / В / Г | 316 / 641 / 534 мм |
| Масса2 | 55 кг |
1 В стандартный комплект поставки входит кабель 5 м.
2 Параметр может отличаться в зависимости от установленных дополнительных узлов.
2 Параметр может отличаться в зависимости от установленных дополнительных узлов.